Linia de conservare a berii
- China
- Yuxin
- 45-50days
- 3000bucăți / an
Bere Canning Linie de umplere, capuri de etanșare automate de control personalizate ca dvs. de energie electrică locale personalizate ca dimensiunea cans ...
Linia de conservare a berii
Articol | Unitate | Indicatori | |
Capacitatea de producție | Borcane/ min | 50-150c / min | |
Potrivit pentru tip | Diametru | mm | Φ65 |
Înălţime | mm | 122 | |
Poziția de umplere | Unitate | 12-36 | |
Poziția de etanșare | Unitate | 4-6 | |
Gama de umplere | ml | Setarea intervalului de umplere de către consumatori' cerere | |
Rate de produs rezidual | ≤3‰ (cu exceptiafactorii de conservare) | ||
Puterecondiție | Voltaj | V | AC380±10% |
AC220±5% | |||
Frecvență | Hz | 50±2% | |
Presiunea aerului | MPa | 0.15-0.4MPA | |
Puterea principală a mașinii
| kw | 5 | |
Greutate totală | KG | 3000kg | |
Dimensiune | M | 2.7×2.2×2.2 |
Nu | Nume |
1 | Manual de paletizator |
2 | Poate revizui |
3 | Semiautomat poate peria |
4 | Cutii de umplere și coasere 12-4 18-4 36-6 etc. |
5 | Spray tunel sterilizator |
6 | Se poate usca |
7 | Masă de ambalare |
8 | Transmiteți sistemul |
Canning line este un set complet de sistem, va include toate mașinile necesare, de asemenea, putem personaliza mașinile ca cerință reală.
ambalaj:
Filtru cu bule de aer, membrană de întindere, raft de oțel,fumigație cutie de lemn,pentru a face totul în siguranță în recipiente.
Certificat: